Compare suas medidas.
Deslize a tabela para ver mais tamanhos e medidas. Na dúvida, recomendamos que escolha 1 tamanho acima do habitual. Mas não se preocupe, a 1° troca é gratuita.

| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 160 - 170 | 47 - 49 | 67 - 69 | - |
| M | 170 - 175 | 50 - 52 | 69 - 71 | - |
| G | 175 - 180 | 53 - 55 | 71 - 73 | - |
| GG | 180 - 185 | 56 - 58 | 73 - 76 | - |
| 2GG | 185 - 190 | 59 - 61 | 76 - 78 | - |
| 3GG | 190 - 195 | 62 - 64 | 78 - 80 | - |
| 4GG | 195+ | 64 - 67 | 80 - 82 | - |
