Compare suas medidas.
Deslize a tabela para ver mais tamanhos e medidas. Na dúvida, recomendamos que escolha 1 tamanho acima do habitual. Mas não se preocupe, a 1° troca é gratuita.

| Tamanho | Altura (cm) | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 155 - 161 | 49 - 51 | 60 - 67 | 50 - 55 |
| P | 160 - 165 | 51 - 54 | 68 - 70 | 56 - 62 |
| M | 165 - 170 | 55 - 57 | 71 - 73 | 62 - 70 |
| G | 170 - 175 | 57 - 58 | 73 - 75 | 71 - 75 |
| GG | 177 - 180 | 58 - 60 | 75 - 78 | 76 - 80 |
| 2GG | 180 - 185 | 60 - 62 | 78 - 81 | 81 - 89 |
| 3GG | 185 - 190 | 62 - 64 | 81 - 83 | 90 - 96 |
| 4GG | 190 - 195 | 64 - 66 | 82 - 85 | 97 - 103 |
![Camisa Brasil Titular 2026/27 [PRONTA ENTREGA]](http://importtimantos.com/cdn/shop/files/imgi_88_10977200A6_642965c5-a060-42d3-90db-e0808543a098.webp?v=1779272823&width=1445)